Victory Liner Terminals and Complete List of Contact Information’s Victory Liner Terminals a complete list of active Victory Liner Terminals as of …
Victory Liner Schedules and Complete Travel Requirements 2023
5/5 - (1 vote)

Victory Liner schedules and complete travel requirements will provide the most up-to-date Victory Liner trip schedules for 2023. The listed schedules below are for specific trips for Victory Liner. We will also provide the contact information of Victory Liner so that you can contact them if you have additional questions and inquiries for schedules and ticket fares.
Victory Liner Bus Schedules
Origin | Destination | Class | Departure Time | Ticket Fare |
Alaminos City, Pangasinan | Cubao, Quezon City | Regular Aircon | 1:00 AM, 2:00 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM | ₱ 427.00 |
Alaminos City, Pangasinan | Cubao, Quezon City | Deluxe | 3:00 AM, 12:00 NN | ₱ 427.00 |
Alaminos City, Pangasinan | Dagupan City, Pangasinan | Ordinary | 3:30 AM | ₱ 79.00 |
Alaminos City, Pangasinan | Sta. Cruz, Zambales | Ordinary | 3:30 AM | ₱ 91.00 |
Apalit, Pampangas | Caloocan City Complex | Regular Aircon | 3:20 AM, 3:40 AM, 4:00 AM, 4:20 AM, 4:40 AM, 4:50 AM, 5:10 AM, 5:20 AM, 5:40 AM, 5:50 AM, 6:10 AM, 6:20 AM, 6:40 AM, 6:50 AM | ₱ 83.00 |
Apalit, Pampangas | Divisoria | Regular Aircon | 4:10 AM, 4:30 AM, 5:00 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM | ₱ 91.00 |
Aparri, Cagayan | Cubao, Quezon City | Regular Aircon | 6:00 AM | ₱ 1,000 |
Aparri, Cagayan | Cubao, Quezon City | First Class | 3:00 PM | ₱ 1,300 |
Aparri, Cagayan | Sampaloc, Manila | Regular Aircon | 3:30 PM | ₱ 1,000 |
Baguio City | Caloocan City | Regular Aircon | 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:20 AM, 3:00 PM, 5:00 PM, 11:20 PM | ₱ 479 |
Baguio City | Cubao, Quezon City | First Class | 12:10 AM, 1:10 AM, 12:10 NN, 1:10 PM, 10:10 PM | ₱ 800 |
Baguio City | Cubao, Quezon City | Regular Aircon | 12:40 AM, 1:40 AM, 2:30 AM, 3:20 AM, 4:40 AM, 5:40 AM, 6:40 AM, 7:40 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:40 AM, 12:15 NN, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:40 PM, 4:20 PM, 5:40 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 10:00 PM, 11:00 PM, 11:30 PM, 11:55 PM | ₱ 485 |
Baguio City | Dagupan City, Pangasinan | Ordinary | 3:00 AM, 3:20 AM, 3:40 AM, 4:00 AM, 4:20 AM, 4:30 AM, 4:40 AM, 5:00 AM, 5:20 AM, 5:40 AM, 6:00 AM, 6:20 AM, 6:30 AM, 6:40 AM, 7:00 AM, 7:20 AM, 7:30 AM, 7:40 AM, 8:00 AM, 8:20 AM, 8:30 AM, 8:40 AM, 9:00 AM, 9:20 AM, 9:30 AM, 9:40 AM, 10:00 AM, 10:20 AM, 10:30 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:40 AM, 12:00 NN, 12:20 NN, 12:30 NN, 12:40 NN, 1:00 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 1:40 PM, 2:00 PM, 2:20 PM, 2:30 PM, 2:40 PM, 3:00 PM, 3:20 PM, 3:30 PM, 3:40 PM, 4:00 PM, 4:20 PM, 4:30 PM, 4:40 PM, 5:00 PM, 5:20 PM, 5:30 PM, 5:40 PM, 6:00 PM, 6:20 PM, 6:30 PM, 6:40 PM, 7:00 PM, 7:20 PM, 7:30 PM, 7:40 PM, 8:00 PM, 8:20 PM, 8:40 PM, 9:00 PM | ₱ 126 |
Baguio City | Olongapo City, Zambales | Regular Aircon | 3:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:30 AM, 7:30 AM, 9:30 AM, 11:50 AM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 11:35 PM | ₱ 488 |
Baguio City | Pasay City | Regular Aircon | 12:20 AM, 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 3:40 AM, 4:20 AM, 6:20 AM, 7:20 AM, 8:00 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 12:00 NN, 12:30 NN, 1:15 PM, 1:45 PM, 2:30 PM, 3:20 PM, 4:40 PM, 5:20 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 10:40 PM, 11:45 PM | ₱ 496 |
Baguio City | Pasay City | First Class | 1:10 AM, 8:10 AM, 11:10 AM, 12:10 NN, 6:10 PM, 11:10 PM | ₱ 800 |
Baguio City | Pasay City | Deluxe | 5:20 AM, 8:00 PM | ₱ 525 |
Baguio City | Sampaloc, Manila | Regular Aircon | 1:20 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 10:00 AM, 12:45 NN, 2:00 PM, 4:00 PM, 10:45 PM | ₱ 487 |
Baguio City | Sta. Cruz, Zambales | Ordinary | 4:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 NN, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:00 PM | ₱ 296 |
Travel Requirements and Guidelines
Kindly provide all the travel requirements before booking your ticket via Victory Liner because it will be required upon entering the port of origin and will be checked again by the port of destination.
Fully vaccinated
- Vaccination Card
- Valid Government ID
- S-Pass (Approved or Pending)
Unvaccinated Individuals
- Negative RT-PCR Test or Antigen Test (Tests are only valid for 72 Hours)
- Valid Government ID
- S-Pass (Approved or Pending)
Contact Information’s
Leave us a Comment!
Bus Trips & Schedules
Victory Liner Dagupan City Schedules and Complete Travel Requirements 2023 Victory Liner Dagupan City schedules and complete travel requirements will provide the …
Victory Liner Cauayan City Isabela Schedules and Complete Travel Requirements 2023 Victory Liner Cauayan City Isabela schedules and complete travel requirements will …